產 品 類 別
固定式液壓升降平臺
固定式液壓升降平臺是用于建筑物層高間運送貨物的專用液壓升降臺產品主要用各種工作層間貨物上下運送;立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。產品液壓 系統設置防墜、超載安全保護裝置,各樓層和升降臺工作臺面均可設置操作按鈕,實現多點控制。產品結構堅固,承載量大,升降平穩,安裝維護簡單方便,是經濟 實用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設備。
根據升降臺的安裝環境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。
固定式液壓升降平臺的安裝形式
固定式液壓升降平臺適合在室內外各種環境條件下安裝使用。它可根據使用要求,安裝在暢開的樓層間;安裝在凹形基坑內或平實的地面上。 |
固定式液壓升降平臺技術參數
由于受建筑物或工作擱層的高度,所載物體的大小、重量及其它使用要求的影響,其型號有很多不確定因素。當列表所示型號不適合使用要求時,可根據實際使用環境和操作要求,對升降臺的升高、承載量、平臺面積等進行組合,以便取得理想的使用效果。
型 號 | 額定載荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平臺尺寸 | 上升時間 | 電機功率 | 整機重量 |
SJG0.49-3.5 | 0.49 | 780 | 3500 | 4260 | 4000×2000 | 50 | 5.5 | 4500 |
SJG0.49-4.8 | 0.49 | 700 | 4800 | 5500 | 3600×2000 | 40 | 11 | 3800 |
SJG0.49-5.4 | 0.49 | 950 | 56400 | 6350 | 5000×1600 | 87 | 7.5 | 6000 |
SJG0.49-7.2 | 0.49 | 860 | 7200 | 8060 | 5500×3000 | 90 | 11 | 8870 |
型 號 | 額定載荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平臺尺寸 | 上升時間 | 電機功率 | 整機重量 |
SJG0.49-5 | 0.49 | 850 | 5000 | 5850 | 2000×1000 | 47 | 2.2 | 1200 |
SJG0.49-3.3 | 0.49 | 840 | 3300 | 4140 | 1900×1500 | 30 | 3 | 1300 |
SJG0.49-4.3 | 0.49 | 860 | 4300 | 5160 | 2500×2500 | 70 | 1.5 | 2500 |
SJG0.49-6 | 0.49 | 1230 | 6000 | 7230 | 2200×1500 | 90 | 2.2 | 2500 |
SJG0.49-3.5 | 0.49 | 1000 | 3500 | 4500 | 2200×1500 | 75 | 2.2 | 1800 |
SJG0.49-4.5 | 0.49 | 1070 | 4500 | 5570 | 1600×1600 | 45 | 4 | 2200 |
SJG0.49-6.8 | 0.49 | 1400 | 6800 | 8200 | 2500×2200 | 90 | 4 | 3300 |
SJG0.49-4.5 | 0.49 | 1060 | 4500 | 5560 | 2200×1800 | 88 | 4 | 2200 |
關注微信公眾號